C++ 信息学编程水平测试
登录以参加训练计划
C++ 信息学编程水平测试
章节 1. GESP C++一级 2024年12月
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5 GESP C++ 一级 2024年12月 | 0 | 0 | (无) |
| 16 A 温度转换 | 0 | 0 | (无) |
| 17 B 奇数和偶数 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. GESP C++二级 2024年12月
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6 GESP C++ 二级 2024年12月 | 0 | 0 | (无) |
| 18 A 寻找数字 | 0 | 0 | (无) |
| 19 B 数位和 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. GESP C++三级 2024年12月
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7 GESP C++ 三级 2024年12月 | 1 | 0 | 10 |
| 3 A 数字替换 | 1 | 1 | 10 |
| 4 B 打印数字 | 4 | 1 | 10 |
章节 4. GESP C++四级 2024年12月
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 8 GESP C++ 四级 2024年12月 客观题 | 4 | 0 | 10 |
| 20 A Recamán数列 | 7 | 1 | 10 |
| 21 B 字符排序 | 1 | 1 | 10 |